更新時間:2016-03-18
點擊次數(shù):2225
直流高壓發(fā)生器規(guī)格及技術(shù)指標
型號 項目 |
60/2 |
60/10 |
120/2 |
120/5 |
200/2 |
200/5 |
300/2 | 其 它 等 級 |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發(fā)生器定做 |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個字 | |||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時,相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m | |||||||
信息來源:www.66630501。。com 信息整理:上海晟皋電氣科技有限公司
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 上海晟皋電氣科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備16005550號-7 sitemap.xml
直流高壓發(fā)生器
防雷檢測儀器設(shè)備
直流電阻測試儀
絕緣電阻測試儀
接地電阻測試儀
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們